- 积分
- 9442
- 主题
- 贡献
-
- 金币
- 币
- 精华
- UID
- 724
- 积分
- 9442
- 帖子
- 注册时间
- 2010-5-21
- 阅读权限
- 210
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
|
发表于 2016-11-12 18:48
|阅读模式
老玩家们应该都知道,FM游戏里每一年都会在固定一个日期统一新增一批球员,而这些球员的潜力都是根据该国预先定下的概率随机“生产”。
另外关于新增球员的刷新日期还根据不同地区会有不同的日期,有部分玩家会在刷新日期的前一天保存游戏,然后不断的重新载入存档去刷出潜力很高的小牛收编归队。
以下是国外玩家收集归类的FM2017世界各地"随机小牛"的刷新日期:
2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
英国 3月7日 2月28日 2月1日 3月28日 2月6日
法国 3月1日 3月1日 3月3日 3月26日 2月6日
德国 3月3日 2月26日 3月6日 2月29日 3月5日
西班牙 3月18日 3月19日 3月17日 3月27日 3月28日
意大利 3月8日 3月14日 3月6日 3月15日 3月5日
荷兰 3月14日 3月19日 3月25日 3月17日 3月24日
葡萄牙 3月6日 3月17日 3月6日 3月16日 3月15日
俄罗斯 2月19日 2月21日 2月17日 2月9日 2月16日
苏格兰 2月28日 3月8日 3月7日 3月3日 3月3日
奥地利 2月14日 2月10日 2月14日 2月18日 2月11日
比利时 3月9日 3月13日 3月6日 3月9日 3月9日
克罗地亚 2月22日 2月19日 2月22日 - 2月25日
捷克 3月7日 3月16日 3月12日 3月4日 3月6日
丹麦 3月16日 3月12日 3月5日 3月5日 3月5日
瑞典 9月2日 8月22日 9月2日 8月28日 8月30日
瑞士 3月8日 2月25日 3月8日 2月27日 3月5日
土耳其 - 3月8日 2月27日 3月4日 2月28日
乌克兰 3月6日 3月15日 3月12日 3月6日 3月14日
爱尔兰 9月8日 9月19日 9月17日 9月14日 9月7日
挪威 2月4日 1月28日 2月3日 1月23日 1月23日
罗马尼亚 3月7日 2月24日 3月5日 3月2日 2月23日
塞尔维亚 2月18日 2月23日 2月25日 2月16日 2月22日
澳大利亚 9月13日 9月13日 9月13日 9月12日 9月13日
日本 8月27日 8月27日 8月26日 8月27日 8月27日
韩国 9月1日 9月5日 9月4日 9月6日 —
南非 3月21日 3月24日 3月30日 3月22日 3月21日
阿根廷 7月31日 8月8日 8月1日 7月30日 7月31日
巴西 9月11日 9月11日 9月18日 9月14日 9月7日
智利 5月3日&9月19日 9月26日 - 2月29日 -
哥伦比亚 1月6日 1月13日 1月10日 1月2日 1月6日
墨西哥 2月19日 2月24日 2月22日 2月15日 2月19日
巴拉圭 6月7日 6月7日 6月7日 6月6日 6月7日
乌拉圭 7月21日 7月20日 7月18日 7月18日 7月22日
美国 2016年12月26日 12月27日 12月27日 - 12月27日
|
|